Content Column |
---|
width | 21.751415% |
---|
id | 1059685492 |
---|
| Content Block |
---|
background-color | $whiteColor |
---|
padding | 0 0 0 0 |
---|
border-width | 0 |
---|
id | 1059685496 |
---|
| 10:00 - 30 мин |
Content Block |
---|
background-color | $whiteColor |
---|
padding | 0 0 0 0 |
---|
border-width | 0 |
---|
id | 859706341 |
---|
| 10:30 - 10 мин |
Content Block |
---|
background-color | $whiteColor |
---|
padding | 0 0 0 0 |
---|
border-width | 0 |
---|
id | 457943110 |
---|
| 10:45 - 30 мин |
Content Block |
---|
background-color | $whiteColor |
---|
padding | 0 0 0 0 |
---|
border-width | 0 |
---|
id | 458380189 |
---|
| 11:15 - 30 мин |
Content Block |
---|
background-color | $whiteColor |
---|
padding | 0px 0px 0px 0px |
---|
border-width | 0 |
---|
id | 860042775 |
---|
height | 20 |
---|
| 11:45 - 30 мин |
Content Block |
---|
background-color | $whiteColor |
---|
padding | 0px 0px 0px 0px |
---|
border-width | 0 |
---|
id | 458591489 |
---|
| 13:45 |
|
Content Column |
---|
| Content Block |
---|
background-color | $whiteColor |
---|
padding | 0 0 0 0 |
---|
border-width | 0 |
---|
id | 1059685497 |
---|
| Приветственный кофе. Регистрация |
Content Block |
---|
background-color | $whiteColor |
---|
padding | 0 0 0 0 |
---|
border-width | 0 |
---|
id | 859722562 |
---|
| Вступительное слово |
Content Block |
---|
background-color | $whiteColor |
---|
padding | 0 0 0 0 |
---|
border-width | 0 |
---|
id | 457980997 |
---|
| Отчеты руками пользователей в Dataplane Reports |
Content Block |
---|
background-color | $whiteColor |
---|
padding | 0 0 0 0 |
---|
border-width | 0 |
---|
id | 458392516 |
---|
| Интерактивные отчеты в Confluence на базе данных из Jira |
Content Block |
---|
padding | 0 0 0 0 |
---|
border-width | 0 |
---|
id | 860059916 |
---|
height | 20 |
---|
| Кофе-брейк |
Content Block |
---|
background-color | $whiteColor |
---|
padding | 0 0 0 0 |
---|
border-width | 0 |
---|
id | 458602897 |
---|
| Бранч и вопросы экспертам |
|
Content Column |
---|
width | 28.248587% |
---|
id | 1059685494 |
---|
| Content Block |
---|
padding | 0 0 0 0 |
---|
border-width | 0 |
---|
id | 458018414 |
---|
|
|
Content Block |
---|
padding | 5px 3px 0px 0px 0px |
---|
border-width | 0 |
---|
id | 859929462 |
---|
| Анастасия Зарукина (TEAMLEAD) |
Content Block |
---|
padding | 0 0 0 0 |
---|
border-width | 0 |
---|
id | 458064441 |
---|
| Антон Колин (Teamlead) |
Content Block |
---|
padding | 0 0 0 0 |
---|
border-width | 0 |
---|
id | 458409239 |
---|
| Роман Кириленко (Stiltsoft)
|
Content Block |
---|
padding | 0 0 0 0 |
---|
border-width | 0 |
---|
id | 458618827 |
---|
height | 20 |
---|
| |
Content Block |
---|
padding | 0px 0px 0px 0px |
---|
border-width | 0 |
---|
id | 860151638 |
---|
height | 20 |
---|
|
|
|
|